
To (USD)
| # | Exchange | Pair | Price | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XA3931D71877C0E7A3148CB7EB4463524FEC27FBD | $1.00 | $64.44K | — | |
| 2 | Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XAB5EB14C09D416F0AC63661E57EDB7AECDB9BEFA | $1.00 | $59.8K | — | |
| 3 | Curve (Ethereum) | 0XCF62F905562626CFCDD2261162A51FD02FC9C5B6/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $1.00 | $53.11K | — | |
| 4 | Curve (Polygon) | 0X80EEDE496655FB9047DD39D9F418D5483ED600DF/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.9996 | $50.62K | — | |
| 5 | Curve (Ethereum) | 0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $1.00 | $43.66K | — | |
| 6 | Curve (Polygon) | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X80EEDE496655FB9047DD39D9F418D5483ED600DF | $1.00 | $23.25K | — | |
| 7 | Curve (Ethereum) | 0X501EBF66D76A96D4FB26CCEAD42957653E16B8B8/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $1.00 | $17.74K | — | |
| 8 | Curve (Ethereum) | 0XC0C17DD08263C16F6B64E772FB9B723BF1344DDF/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $1.00 | $15.48K | — | |
| 9 | Hydrex Integral | 0XE5020A6D073A794B6E7F05678707DE47986FB0B6/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9992 | $10K | — | |
| 10 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9993 | $8.69K | — |
Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the F…