
To (USD)
| # | Exchange | Pair | Price | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | $0.9993 | $4.02M | — | |
| 2 | Fluid (Arbitrum) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | $0.9994 | $3.51K | — | |
| 3 | Curve (Arbitrum) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | $0.9994 | $1.53K | — | |
| 4 | Balancer V3 (Plasma) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XE0126F0C4451B2B917064A93040FD4770D6774B5 | $0.9997 | $181.68 | — | |
| 5 | Fluid (Plasma) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB | $1.00 | $1.03 | — | |
| 6 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | $0.9988 | $674.08 | — | |
| 7 | Aerodrome Slipstream 2 | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9985 | $68.16 | — | |
| 8 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | $0.9972 | $52.61 | — |
USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai…