
Sang (USD)
| # | Sàn | Cặp | Giá | Độ tin cậy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9995 | $1.22M | — | |
| 2 | LFJ V2.2 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.9995 | $522.48K | — | |
| 3 | Uniswap V4 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.9994 | $129.08K | — | |
| 4 | LFJ V2.2 (Avalanche) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | $0.9994 | $114.96K | — | |
| 5 | Curve (Ethereum) | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $1.00 | $92.22K | — | |
| 6 | Curve (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.9994 | $76.4K | — | |
| 7 | Uniswap V4 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.9994 | $50.66K | — | |
| 8 | Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $1.00 | $43.66K | — | |
| 9 | AquaSpace V3 | 0XD211B17DFE8288D4FB0DD8EEFF07A6C48FC679D5/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $1.00 | $29.69K | — | |
| 10 | Blackhole V3 | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | $0.9994 | $27.64K | — |
AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most…