
Sang (USD)
| # | Sàn | Cặp | Giá | Độ tin cậy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9985 | $604.92K | — | |
| 2 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.9994 | $503.83K | — | |
| 3 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $0.9963 | $237.67K | — | |
| 4 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.00 | $65.3K | — | |
| 5 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X18084FBA666A33D37592FA2633FD49A74DD93A88 | $0.9971 | $63.13K | — | |
| 6 | Ekubo V3 (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9985 | $60.71K | — | |
| 7 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 | $0.9997 | $59.31K | — | |
| 8 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X18084FBA666A33D37592FA2633FD49A74DD93A88 | $0.9967 | $47.37K | — | |
| 9 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497 | $0.9998 | $14.82K | — | |
| 10 | Curve (Ethereum) | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0 | $0.9942 | $14.31K | — |
crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar